شیر خشک تروویتال ۲ مناسب ۶ ماه به بعد
TRUEVITAL 2 POWDER 400GR
- مشخصات محصول
- توضیحات
- ویژگی ها
- روش استفاده
- هشدار
- ترکیبات
- نظرات
برند | تروویتال(Truevital) |
---|
با افزایش سن نوزاد، نیازهای تغذیه ای او نیز تغییر می کند. به عنوان مثال بعد از سن ۶ ماهگی نیاز به پروتئین افزایش می یابد، در حالی که نیاز به چربی ها کاهش می یابد. شیر خشک تروویتال ۲ (که مخصوص شیرخواران پس از ۶ ماهگی می باشد) برای تطبیق با نیازهای جدید شیرخوار در این سن، فرموله شده است.
- حاوی اسیدهای چرب AA و DHA با مقادیر بالا به جهت تقویت ضریب هوشی و قدرت حل مسئله در آینده و تکامل بهتر سلول های شبکیه چشم
- افزایش قدرت یادگیری، افزایش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش هوش و تکامل سیستم عصبی
- حاوی پره بیوتیک ها ی FOS و GOS در مقادیر بالا
- دارای طعم و بوی طبیعی و مطلوب
- قابل استفاده برای بیماران سلیاکی
- دارای مواد مغذی نیمه ضروری
- افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
- بدون وجود ساکارز و گلوتن
۱- تمام ظروف (شیشه شیر خوری، پستانک و سرپوش شیشه) را که از قبل شسته شده در آب به مدت ۱۰ دقیقه بجوشانید.
۲- آب آشامیدنی تمیز را جوشانیده، بگذارید تا ولرم شود (حدودا دمای ۴۰ درجه سانتیگراد) و دو سوم مقدار لازم (به طور دقیق مطابق جدول تغذیه) از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید.
۳- به تعداد لازم (به طور دقیق مطابق جدول تغذیه) با پیمانه داخل قوطی، پودر تروویتال را اضافه کرده، سپس در آن را ببندید و خوب تکان دهید تا کاملا حل شود، بعد از آن یک سوم باقیمانده آب را در شیشه ریخته و دوباره تکان دهید.
۴- پس از پایان تغذیه، باقیمانده شیر را کاملا تخلیه نمایید. به نحوی که ته مانده در شیشه باقی نماند. سپس شیشه شیر، سرپوش شیشه و پستانک را برای تغذیه بعد، به دقت بشویید و در جای مناسب نگهداری نمایید.
در قوطی را بسته آن را در جای خشک و خنک غیر از یخچال نگهداری کنید.
باقیمانده غذای کودک را در ظرف نگه ندارید و آن را دور بریزید.
پس از بازکردن قوطی، حداکثر تا ۳۰ روز مصرف نمایید.
وی پروتئین (بدون املاح معدنی)، روغن های گیاهی، شیر چربی گرفته شده، لاکتوز، املاح معدنی و انواع ویتامین ها، پره بیوتیک ها، اسید سیالیک، کولین، تورین، اسید آراشیدونیک و اسید دوکوزاهگزانوئیک، اینوزیتول، نوکلئوتیدها، آل-کارنیتین، مالتو دکسترین
ترکیب متوسط | ||||||||
ترکیب متوسط | واحد | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | ترکیب متوسط | واحد | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | |
انرژی | کیلو کالری | ۴۸۷ | ۱۰۰ | انرژی | کیلو کالری | ۴۸۷ | ۱۰۰ | |
پروتئین | گرم | ۱۲,۹ | ۲,۶۳ | منیزیوم | میلی گرم | ۵۵ | ۱۱,۳ | |
وی پروتئین | گرم | ۶ | ۱,۲۳ | آهن | میلی گرم | ۶ | ۱,۲۳ | |
کازئین | گرم | ۶,۹ | ۱,۴۲ | روی | میلی گرم | ۴,۶ | ۰,۹۸ | |
کربوهیدارت ها | گرم | ۵۸,۹ | ۱۲,۱ | مس | میکروگرم | ۳۷۴ | ۷۶,۸ | |
لاکتوز | گرم | ۵۱,۱ | ۱۰,۵ | منگنز | میکروگرم | ۱۴۴ | ۲۹,۵۷ | |
مالتو دکسترین | گرم | ۵ | ۱ | ید | میکروگرم | ۱۰۵ | ۲۱,۵۶ | |
پره بیوتیک ها (بدون احتساب سایر فیبر ها ) | گرم | ۲,۷۸ | ۰,۵۷ | سلنیوم | میکروگرم | ۱۹ | ۳,۹ | |
فروکتو الیگو ساکارید | گرم | ۰,۲۸ | ۰,۰۶ | ویتامین ها | ||||
گالاکتو الیگو ساکارید | گرم | ۲,۵ | ۰,۵۱ | ویتامین آ | واحد بین المللی | ۱۲۶۹ | ۲۶۰ | |
نسبت GOS به FOS | ۹ | ۹ | ویتامین B۱ | میکروگرم | ۴۶۴ | ۹۵,۳ | ||
چربی | گرم | ۲۲,۲ | ۴,۵۶ | ویتامینB۲ | میکروگرم | ۸۰۳ | ۱۶۵ | |
اسید لینولئیک (امگا ۶) | میلی گرم | ۳۳۷۵ | ۶۹۳ | ویتامین B۶ | میکروگرم | ۳۶۲ | ۷۴ | |
اسید آلفا لینولنیک (امگا ۳) | میلی گرم | ۴۴۶ | ۹۱,۶ | ویتامین B۱۲ | میکروگرم | ۱,۶ | ۰,۳۳ | |
نسبت امگا ۶ به امگا ۳ | ۷,۶ | ۷,۶ | نیاسین (B۳) | میکروگرم | ۳۱۳۸ | ۶۴۴ | ||
اسید آرشیدونیک | میلی گرم | ۶۰ | ۱۲,۳۲ | ویتامین C | میلی گرم | ۶۱,۶ | ۱۲,۶ | |
اسید دوکوزاهگزانوئیک | میلی گرم | ۶۰ | ۱۲,۳۲ | ویتامین D۳ | واحد بین المللی | ۲۲۰ | ۴۵,۲ | |
نسبت AA به DHA | ۱ | ۱ | ویتامین E | میلی گرم | ۱۰ | ۲ | ||
رطوبت | گرم | ۳ | – | بیوتین (B۷) | میکروگرم | ۱۳,۹۵ | ۲,۹ | |
مواد معدنی | گرم | ۳ | ۰,۶۲ | ویتامین K۱ | میکروگرم | ۳۸ | ۷,۸ | |
سدیم | میلی گرم | ۲۰۰ | ۴۱ | اسید فولیک (B۹) | میکروگرم | ۶۴ | ۱۳,۱ | |
پتاسیم | میلی گرم | ۶۸۱ | ۱۴۰ | اسید پانتوتنیک (B۵) | میکروگرم | ۲۶۹۶ | ۵۵۴ | |
کلر | میلی گرم | ۴۸۴ | ۹۹,۴ | مواد مغذی نیمه ضروری | ||||
کلسیم | میلی گرم | ۵۱۶ | ۱۰۶ | |||||
فسفر | میلی گرم | ۳۷۷ | ۷۷,۴ | اسید سیالیک | میلی گرم | ۱۰۹,۷ | ۲۲,۵ | |
نسبت کلسیم به فسفر | ۱,۴ | ۱,۴ | تورین | میلی گرم | ۲۴ | ۴,۹ | ||
کولین | میلی گرم | ۷۲,۱ | ۱۴,۱۱ | کولین | میلی گرم | ۶۱ | ۱۲,۵ | |
اینوزیتول | میلی گرم | ۳۰ | ۶,۲ | نوکلئوتید ها (۵ نوع) | میلی گرم | ۲۰ | ۴,۳۵ | |
ال-کارنیتین | میلی گرم | ۱۰,۰۵ | ۲ |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر