شیر خشک تروویتال ۳ از ۱۲ ماهگی به بعد
TRUEVITAL 3 POWDER 400GR
- مشخصات محصول
- حجم
- توضیحات
- ویژگی ها
- روش استفاده
- هشدار
- ترکیبات
- شرایط نگهداری
- نظرات
برند | تروویتال(Truevital) |
---|
۴۰۰ گرم
شیر خشک تروویتال ۳ شامل همه مواد مغذی ضروری جهت تامین نیازهای شیرخوار شامل انرژی، انواع پروتئین، کربوهیدرات، اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی می باشد.
- حاوی اسیدهای چرب AA و DHA با مقادیر بالا به جهت تقویت ضریب هوشی و قدرت حل مسئله در آینده و تکامل بهتر سلول های شبکیه چشم
- افزایش قدرت یادگیری، افزایش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش هوش و تکامل سیستم عصبی
- حاوی پره بیوتیک ها ی FOS و GOS در مقادیر بالا
- دارای طعم و بوی طبیعی و مطلوب
- قابل استفاده برای بیماران سلیاکی
- دارای مواد مغذی نیمه ضروری
- افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
- فاقد گلوتن
۱- تمام ظروف (شیشه شیرخوری، پستانک و سرپوش شیشه ) را که از قبل شسته شده در آب به مدت ۱۰ دقیقه بجوشانید.
۲- آب آشامیدنی تمیز را جوشانیده، بگذارید تا ولرم شود (حدودا دمای ۴۰ درجه سانتیگراد) و دو سوم مقدار لازم (بطور دقیق مطابق جدول تغذیه) از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید.
۳-به تعداد لازم (بطور دقیق مطابق جدول تغذیه)با پیمانه داخل قوطی، پودر تروویتال را اضافه کرده، سپس در آن را ببندید و خوب تکان دهید تا کاملا حل شود، بعد از آن یک سوم باقیمانده آب را در شیشه ریخته و دوباره تکان دهید.
۴-پس از پایان تغذیه، باقیمانده شیر را کاملا تخلیه نمایید. به نحوی که ته مانده در شیشه باقی نماند. سپس شیشه شیر، سرپوش شیشه و پستانک را برای تغذیه بعد، به دقت بشویید و در جای مناسب نگهداری نمایید.
باقیمانده غذای کودک را در ظرف نگه ندارید و آن را دور بریزید.
پس از بازکردن قوطی، حداکثر تا ۳۰ روز مصرف نمایید.
وی پروتئین (بدون املاح معدنی)، روغن های گیاهی، مالتو دکسترین، لاکتوز، ساکاروز، املاح معدنی و انواع ویتامین ها، پره بیوتیک ها، اسید سیالیک، کولین، تورین، اسید آراشیدونیک، اسید دوکوزاهگزانوئیک، اینوزیتول، نوکلئوتیدها، طعم دهنده وانیل، ال- کارنیتین، شیر چربی گرفته شده
ترکیب متوسط | ||||||||
ترکیب متوسط | واحد | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | ترکیب متوسط
| واحد | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | |
انرژی | کیلو کالری | ۴۵۹,۳ | ۱۰۰ | انرژی | کیلو کالری | ۴۵۹,۳ | ۱۰۰ | |
پروتئین | گرم | ۱۳,۶ | ۹۶,۲ | منیزیوم | میلی گرم | ۵۳,۲ | ۱۱,۵۷ | |
وی پروتئین | گرم | ۵,۱ | ۱۱,۱ | آهن | میلی گرم | ۶ | ۱,۳ | |
کازئین | گرم | ۸,۵ | ۸۵,۱ | روی | میلی گرم | ۴,۲ | ۰,۹ | |
کربوهیدارت ها | گرم | ۶۰,۸۸ | ۲۵,۱۳ | مس | میکروگرم | ۳۱۸ | ۶۹,۲ | |
لاکتوز | گرم | ۴۱,۹ | ۱۲,۹ | منگنز | میکروگرم | ۲۵,۲۹ | ۵,۵ | |
مالتودکسترین | گرم | ۱۱,۲ | ۴۵,۲ | ید | میکروگرم | ۷۴ | ۱۶,۱ | |
پره بیوتیک ها (بدون احتساب سایر فیبر ها ) | گرم | ۲,۷ | ۶,۰ | سلنیوم | میکروگرم | ۵,۵ | ۱,۲ | |
فروکتو الیگو ساکارید | گرم | ۰,۲۸ | ۰۶,۰ | ویتامین ها | ||||
گالاکتو الیگو ساکارید | گرم | ۲,۵ | ۵۴,۰ | ویتامین A | واحد بین المللی | ۱۳۱۶ | ۲۸۶ | |
نسبت GOSبه FOS | ۹ | ۹ | ویتامین B۱ | میکروگرم | ۳۷۰ | ۸۰,۶ | ||
چربی | گرم | ۱۸,۵۵ | ۴,۰۴ | ویتامین B۲ | میکروگرم | ۸۲۱,۷ | ۱۷۸,۸ | |
اسید لینولئیک (امگا ۶) | میلی گرم | ۲۳۷۰ | ۵۱۶ | ویتامین B۶ | میکروگرم | ۳۴۲ | ۷۴,۵ | |
اسید آلفا لینولنیک (امگا ۳) | میلی گرم | ۳۲۸ | ۷۱,۴ | ویتامین B۱۲ | میکروگرم | ۱,۴۴ | ۰,۳۱ | |
نسبت امگا ۶ به امگا ۳ | ۴,۲ | ۷,۲ | نیاسین (B۳) | میکروگرم | ۳۲۱۹ | ۷۰۱ | ||
اسید آرشیدونیک | میلی گرم | ۶۰ | ۱۳ | ویتامین C | میلی گرم | ۸۵ | ۱۲,۶ | |
اسید دوکوزاهگزانوئیک | میلی گرم | ۶۰ | ۱۳ | ویتامین د۳ | واحد بین المللی | ۲۸۲ | ۶۱,۵ | |
نسبت AA به DHA | ۱ | ۱ | ویتامین E | میلی گرم | ۱۱,۲ | ۲,۴ | ||
رطوبت | گرم | ۳ | – | بیوتین (B۷) | میکروگرم | ۱۱,۶ | ۲,۵ | |
مواد معدنی | گرم | ۳,۹۸ | ۰,۸۶ | ویتامین K۱ | میکروگرم | ۳۱,۲ | ۶,۸ | |
سدیم | میلی گرم | ۲۰۱ | ۴۳,۸ | اسید فولیک (B۹) | میکروگرم | ۹۳ | ۲۰,۲ | |
پتاسیم | میلی گرم | ۶۸۶ | ۱۴۹,۴ | اسید پانتوتنیک (B۵) | میکروگرم | ۲۸۷۶ | ۶۲۶ | |
کلر | میلی گرم | ۴۰۲ | ۸۷,۴ | مواد مغذی نیمه ضروری | ||||
کلسیم | میلی گرم | ۵۲۵ | ۱۱۴ | |||||
اسید سیالیک | میلی گرم | ۷۷ | ۱۶,۷ | |||||
فسفر | میلی گرم | ۳۳۸,۶ | ۷۳,۷ | تورین | میلی گرم | ۳۸,۸ | ۸,۴۵ | |
نسبت کلیسم به فسفر | ۱,۵۵ | ۱,۵۵ | کولین | میلی گرم | ۴۳ | ۹,۳ | ||
اینوزیتول | میلی گرم | ۲۰,۵۸ | ۴,۴۸ | نوکلئوتید ها (۵ نوع) | میلی گرم | ۲۰ | ۴,۳۵ | |
ال-کارنیتین | میلی گرم | ۷ | ۱,۵۴ |
در قوطی را بسته آن را در جای خشک و خنک غیر از یخچال نگهداری کنید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر