شیر خشک لاکتومیل ۲ مخصوص شیرخواران از ۶ ماهگی
LACTOMIL 2 POWDER
- مشخصات محصول
- حجم
- وضیحات
- ویژگی ها
- روش استفاده
- لطفا دقت کنید
- ترکیبات
- راهنمای تغذیه
- نظرات
برند | لاکتومیل(Lactomil) |
---|
۴۰۰ گرم
شیر خشک لاکتومیل ۲ مخصوص شیرخواران از ۶ ماهگی به بعد است. این محصول فاقد سوکروز و گلوتن بوده و حاوی تمام ویتامینها و مواد معدنی است که به رشد نوزادان کمک میکند.
- شیر خشک تکمیلی مخصوص شیرخواران از ۶ ماهگی به بعد
- حاوی همه ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز رشد کودک
- فاقد گلوتن و سوکروز
دستهای خود را بهطور کامل شستشو دهید.
شیشه شیر و ملزومات آن بهطور کامل شسشته شود.
شیشه و لوازم آن را در آب جوش به مدت ۵ دقیقه استریلیزه کرده و تا زمان استفاده محفوظ نگهدارید.
آب آشامیدنی سالم را ۵ دقیقه جوشانیده و بگذارید خنک شود تا حداقل به دمای ۶۰ درجه سانتیگراد برسد.
باتوجه به جدول تغذیه دقیقا به همان میزان آب جوشیده خنکشده در شیشه شیر تمیز بریزید.
به جدول تغذیه مراجعه و دقیقا به همان تعداد پیمانه سرصاف شده متناسب با سن نوزاد به آب اضافه نمایید.
درپوش شیشه شیر را گذاشته و آن را تکان دهید تا تمام پودر در داخل آب حل شود. درجه شیر را با سطح داخلی مچ دست خود کنترل کرده تا حرارت ملایمی داشته باشد.
شیر را در مایکروویو گرم نکنید، زیرا ممکن است باعث ایجاد نقاط داغ شده و منجر به سوختگی شود.
بعد از هربار مصرف باقی مانده شیر داخل شیشه را دور بریزید.
پودر را تا ۳ هفته پس از باز شدن در قوطی استفاده کنید.
شیر آماده شده را ظرف مدت ۱ ساعت مصرف کنید.
فقط از پیمانه داخل قوطی شیرخشک استفاده شود.
قوطی را در جای خشک و خنک نگهداری کنید
در قوطی را بعد از هربار مصرف محکم ببندید.
شیر بدون چربی گاو، پودر آب پنیر بدون املاح، روغن های گیاهی، مالتودکسترین، ویتامین ها و مواد معدنی ، دوکوزاهگزانوئیک اسید، آراشیدونیک اسید، کولین، تاورین، اینوزیتول، ال-کارنیتین، آسکوربیل پالمیتات، لسیتین سویا
محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | لیتردر هر ۱۰۰ کیلوکالری | محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | لیتردر هر ۱۰۰ کیلوکالری | |
ارزش غذایی | ||||||||||
انرژی | Kj
kcal | ۲۰۴۱
۴۸۶ | ۴۲۰
۱۰۰ | ۲۷۷
۶۶ | ویتامین A | IU | ۱۶۸۳ | ۳۴۶,۳ | ۲۲۸,۶ | |
پروتئین | g | ۱۲,۲ | ۲,۵ | ۱,۶ | ویتامین D | μg | ۸,۷ | ۱,۸ | ۱,۱ | |
پروتئین آب پنیر / کازئین | ۵۰ / ۵۰ | ویتامین B۱ | μg | ۴۵۵ | ۹۳,۶ | ۶۱,۸ | ||||
چربی | g | ۲۱,۳ | ۴,۴ | ۲,۹ | ویتامینB۲ | μg | ۸۰۵ | ۱۶۵,۶ | ۱۰۹,۳ | |
کربوهیدرات | g | ۶۰,۱ | ۱۲,۳ | ۸,۱ | ویتامینB۵ | mg | ۳ | ۰,۶ | ۰,۴ | |
لاکتوز | g | ۴۶,۱ | ۹,۵ | ۶,۲ | ویتامینB۶ | μg | ۴۵۲ | ۹۳ | ۶۱,۴ | |
رطوبت | g | ۲,۵ | ویتامینB۱۲ | μg | ۱,۵ | ۰,۳ | ۰,۲ | |||
مواد معدنی | بیوتین | μg | ۱۵,۵ | ۳,۱ | ۲,۱ | |||||
مواد معدنی | g | ۳ | ۰,۶ | ۰,۴ | فولیک اسید | μg | ۸۱ | ۱۶,۶ | ۱۱ | |
سدیم | mg | ۲۱۹ | ۴۵ | ۲۹,۷ | نیاسین | mg NE | ۴,۶ | ۰,۹ | ۰,۶ | |
پتاسیم | mg | ۵۹۹ | ۱۲۳,۲ | ۸۱,۳ | ویتامین C | mg | ۸۱ | ۱۶,۶ | ۱۱ | |
کلراید | mg | ۴۰۰ | ۸۲ | ۵۴,۳ | ویتامین K | μg | ۳۵ | ۷,۲ | ۴,۷ | |
کلسیم | mg | ۵۶۱ | ۱۱۵,۴ | ۷۶,۲ | ویتامین E | Mg-TE | ۸ | ۱,۶۵ | ۱ | |
فسفر | mg | ۳۴۸ | ۷۱,۶ | ۴۷,۲ | سایر | |||||
منیزیم | mg | ۵۱ | ۱۰,۵ | ۶,۹ | اینوزیتول | mg | ۴۰ | ۸,۲ | ۵,۴ | |
آهن | mg | ۷ | ۱,۴ | ۰,۹ | تائورین | mg | ۳۰ | ۶,۱ | ۴ | |
روی | mg | ۵,۵ | ۱,۱ | ۰,۷ | کولین | Mg | ۶۰ | ۱۲,۳ | ۸,۱ | |
مس | μg | ۳۹۵ | ۸۱,۲ | ۵۳,۶ | ال کارنتین | mg | ۱۰ | ۲ | ۱,۳ | |
آیودین | μg | ۶۹ | ۱۴,۲ | ۹,۳ | لینولئیک اسید | g | ۴,۴ | ۰,۹ | ۰,۶ | |
سلنیم | μg | ۷ | ۱,۴ | ۰,۹ | آلفا- لینولئیک اسید | g | ۰,۴ | ۰,۰۹ | ۰,۰۶ | |
منگنز | μg | ۶۹ | ۱۴,۲ | ۹,۳ | آراشیدونیک اسید | mg | ۹۳ | ۱۹,۱ | ۱۲,۶ | |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی | دوکوزاهگزانوئیک اسید | mg | ۴۴ | ۹ | ۵,۹ |
سن کودک | جدول تغذیه به عنوان شیر نوشیدنی | جدول تغذیه به عنوان فرنی | ||
آب (میلی لیتر) | تعداد پیمانه (۱ پیمانه=۶/۴ گرم) | آب (میلی لیتر) | تعداد پیمانه (۱ پیمانه=۶/۴ گرم) | |
۶-۸ ماه | ۱۸۰ | ۶ | ۱۵۰ | ۱۱ |
بالای ۸ ماه | ۲۱۰ | ۷ | ۱۶۵ | ۱۲ |
تعداد وعده روزانه | ۲ الی ۳ بار | ۱ الی ۲ بار |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر